我司一(yī)直以专业的态度和有竞争力的价格服(fú)务于客人,我司的国际空运服务以深(shēn)圳依托,整合深圳,广州(zhōu),香(xiāng)港三大(dà)机场(chǎng)的(de)优(yōu)势,航线覆盖全球的每个(gè)国际机(jī)场和大部(bù)分偏远点。报关、FOB香(xiāng)港派送(sòng)、国(guó)际空运订(dìng)仓(cāng)等服(fú)务,充分利用港(gǎng)澳(ào)自由贸易区的(de)优势,为客户提供选(xuǎn)择(zé)多样,操作灵活(huó)的空运服务;
国际主要机场空运(yùn)报价 | ||||||
| 欧(ōu) 洲 | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
德国法兰(lán)克福 | FRA | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
德国柏林 | BER | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
德国汉堡(bǎo) | HAM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
法国(guó)巴黎 | CDG | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
法国(guó)里昂 | LYS | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
荷兰阿姆斯特丹 | AMS | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
荷兰鹿特丹 | RTM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
西班(bān)牙马德里 | MAD | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
西班牙巴塞罗(luó)那 | BCN | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
比利时布鲁塞尔 | BRU | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
意大利(lì)罗(luó)马 | ROM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
意大利(lì)米(mǐ)兰(lán) | MIL | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
奥地(dì)利(lì)维(wéi)也纳 | VIE | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
英国伦敦 | LHR | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
英国伯明翰 | BHX | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
英国曼切斯特 | MAN | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
挪威奥斯陆 | OSL | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
瑞典斯(sī)德哥尔(ěr)摩 | STO | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
瑞典(diǎn)歌德堡 | GOT | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
丹麦哥本(běn)哈(hā)根 | CPH | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
芬兰赫(hè)尔(ěr)辛基 | HEL | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
波兰华沙 | WAW | 40 | 37 | 36 | 35 | 34 |
爱尔兰都柏林 | DUB | 40 | 37 | 36 | 35 | 34 |
| 美 洲 | |||||
机场(chǎng) | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
洛杉机 | LAX | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
芝加哥 | ORD | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
纽(niǔ)约 | JFK | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
多伦多 | YYZ | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
蒙特利(lì)尔 | YUL | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
温哥华 | YVR | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
| 亚 洲 | |||||
机场 | 代码(mǎ) | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
台(tái)湾(wān)台北(běi) | TPE | 17 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10 |
台湾高雄 | KHH | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 |
新加(jiā)坡 | SIN | 19 | 17 | 15.5 | 14.5 | 13.5 |
韩(hán)国仁川 | ICN | 23 | 19.5 | 18.3 | 17.3 | 16.1 |
韩国釜山 | PUS | 24 | 22 | 21 | 19.5 | 21.5 |
日本东京 | NRT | 23 | 21 | 20 | 18.5 | 17 |
日本大阪 | KIX | 23 | 21 | 20 | 18.5 | 17 |
马(mǎ)来西亚(yà)吉(jí)隆(lóng)坡 | KUL | 21 | 18 | 17 | 15.5 | 14 |
马来(lái)西亚摈城 | PEN | 21 | 19 | 18 | 16.5 | 15 |
| 亚 洲 | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
泰国(guó)曼谷(gǔ)(GRAND) | BKK | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 |
越南胡志(zhì)明市 | SGN | 23 | 20 | 18.5 | 17 | 15 |
印度孟买 | BOM | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 |
印度新德里(GRAND) | DEL | 23 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 |
孟加(jiā)拉达卡 | DAC | 25 | 22 | 21 | 20 | 18.8 |
阿联酋迪拜 | DXB | 26 | 24 | 23 | 22 | 20.5 |
印尼(ní)雅加(jiā)达(GRAND) | JKT | 23 | 21 | 20 | 19 | 17.5 |
| 大 洋 洲 | |||||
机场 | 代码(mǎ) | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
澳大(dà)利亚悉尼 | SYD | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
澳大(dà)利亚墨尔本 | MEL | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
新(xīn)西兰奥克兰 | AKL | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
爱游戏官方网站